<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI Strategy</title>
	<atom:link href="http://www.bistrategy.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bistrategy.com</link>
	<description>Sadece İş Zekası...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 08:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IDC Business Intelligence Roadshow 2011</title>
		<link>http://www.bistrategy.com/index.php/idc-business-intelligence-roadshow-2011/</link>
		<comments>http://www.bistrategy.com/index.php/idc-business-intelligence-roadshow-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bistrateji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[The Ritz Carlton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bistrategy.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[IDC Business Intelligence Roadshow 2011, 1 Aralık&#8217;ta The Ritz Carlton otelde yapılacak. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/11/idc.jpg"><img class="size-full wp-image-423 alignleft" title="IDC" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/11/idc.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>IDC Business Intelligence Roadshow 2011, 1 Aralık&#8217;ta The Ritz Carlton otelde yapılacak. Detaylı bilgiye ulaşmak için <a title="IDC Business Intelligence Roadshow 2011" href="http://events.idc-cema.com/eng/events/40763-idc-business-intelligence-roadshow-2011/7-overview/" target="_blank">tıklayınız</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bistrategy.com/index.php/idc-business-intelligence-roadshow-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qlikview User Conference 2011</title>
		<link>http://www.bistrategy.com/index.php/qlikview-user-conference-2011/</link>
		<comments>http://www.bistrategy.com/index.php/qlikview-user-conference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bistrateji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[26 ekim]]></category>
		<category><![CDATA[bi technology]]></category>
		<category><![CDATA[business discovery]]></category>
		<category><![CDATA[iş zekası]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[konferans]]></category>
		<category><![CDATA[qliktech]]></category>
		<category><![CDATA[qlikview]]></category>
		<category><![CDATA[qlikview türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[swissotel]]></category>
		<category><![CDATA[user conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bistrategy.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[İş zekası dünyasının yenilikçi firması QlikTech‘in Türkiye distribütörü BI Technology, 26 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Swissotel’de düzenlecek ”Business Discovery” etkinliği ile Türkiye&#8217;nin önde gelen kurumlarındaki QlikView kullanıcılarını 3. kez ağırlıyor olacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/qlikviewconference2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-371" title="qlikviewconference2011" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/qlikviewconference2011.jpg" alt="" width="971" height="160" /></a></p>
<p>İş zekası dünyasının yenilikçi firması QlikTech‘in Türkiye distribütörü <a title="BI Technology" href="http://www.bitechnology.com" target="_blank">BI Technology</a>, 26 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Swissotel’de düzenlecek ”Business Discovery” etkinliği ile Türkiye&#8217;nin önde gelen kurumlarındaki QlikView kullanıcılarını 3. kez ağırlıyor olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bistrategy.com/index.php/qlikview-user-conference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veriambarı ve Entegrasyonu</title>
		<link>http://www.bistrategy.com/index.php/veriambari-ve-entegrasyonu/</link>
		<comments>http://www.bistrategy.com/index.php/veriambari-ve-entegrasyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bistrateji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[iş zekası]]></category>
		<category><![CDATA[obi]]></category>
		<category><![CDATA[odi]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[oracle business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oracle data integrator]]></category>
		<category><![CDATA[oracle türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[veri ambarı]]></category>
		<category><![CDATA[veri entegrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bistrategy.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Database 11g düşük maliyet ve ölçeklendirilebilir gridler üzerinde hızlı, güvenilir ve güvenli raporlama, çözümleme ve veri inceleme sunar. Oracle hem pazar payı, hem de ürün yeniliği açısından veri depolama pazarına önderlik etmeye devam ediyor. Veri ambarlarında olağanüstü düzeyde performans ve ölçeklendirebilirlik elde edin Nitelikli verilerin entegrasyonunu ve yüklenmesini Oracle Data Integrator Enterprise Edition ile yönetin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/odi11g_architecture.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-362" title="Oracle Data Integrator" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/odi11g_architecture-1024x627.jpg" alt="" width="1024" height="627" /></a></p>
<p>Oracle Database 11<em>g</em> düşük maliyet ve ölçeklendirilebilir gridler üzerinde hızlı, güvenilir ve güvenli raporlama, çözümleme ve veri inceleme sunar. Oracle hem pazar payı, hem de ürün yeniliği açısından veri depolama pazarına önderlik etmeye devam ediyor.</p>
<ul>
<li>Veri ambarlarında olağanüstü düzeyde performans ve ölçeklendirebilirlik elde edin</li>
<li>Nitelikli verilerin entegrasyonunu ve yüklenmesini Oracle Data Integrator Enterprise Edition ile yönetin</li>
<li>Büyük tabloları bölümleyerek veri ambarının performansını, kullanılabilirliği ve yönetilebilirliğini geliştirin</li>
<li>Oracle Data Mining ile veri ambarınızdaki gizli kalıp ve bilgileri bulun</li>
<li>Küp düzenindeki materyalleştirilmiş görünümlerle daha hızlı analizler gerçekleştirin</li>
</ul>
<p>Oracle Data Integrator, yeni jenerasyon ETL(Extract, Transform, Load) teknolojileri ile performansı artırır, veri entegrasyonu maliyetlerini düşürür, farklı veri kaynaklarına erişir. Hem Batch hemde Real-Time entegrasyona imkan verir.</p>
<p>Oracle hakkında daha detaylı bilgi için Oracle web sitesini ziyaret <a title="Oracle" href="http://www.oracle.com/tr/technologies/datawarehousing/index.html" target="_blank">edebilirsiniz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bistrategy.com/index.php/veriambari-ve-entegrasyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPM &amp; BI</title>
		<link>http://www.bistrategy.com/index.php/epm-bi/</link>
		<comments>http://www.bistrategy.com/index.php/epm-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bistrateji</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[EIM]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[iş zekası]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal performans yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[obi]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[oracle business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oracle türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[veri ambarı]]></category>
		<category><![CDATA[veri entegrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bistrategy.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oracle İş Zekası platformu kurumların iş zekası ihtiyaçlarına uçtan uca ve açık kaynaklı çözümler sunar. Tüm kurumun raporlama, ad-hoc sorgu, analiz, OLAP, dashboard, srocecard ihtiyaçlarına cevap vererek kurumsal raporlama platformu olarak düşünülebilir. Tüm kurumsal veri kaynakları, metrikler, hesaplamalar, tanımlamalar ve hiyerarşiler ortak kurumsal bilgi modeli(EIM) üzerinden yönetilerek son kullanıcılara sunulur.  Oracle İş Zekası; En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/obiee11g_architecture.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-357" title="OBIEE 11g Architecture" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/obiee11g_architecture.jpg" alt="" width="800" height="511" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oracle İş Zekası platformu kurumların iş zekası ihtiyaçlarına uçtan uca ve açık kaynaklı çözümler sunar. Tüm kurumun raporlama, ad-hoc sorgu, analiz, OLAP, dashboard, srocecard ihtiyaçlarına cevap vererek kurumsal raporlama platformu olarak düşünülebilir. Tüm kurumsal veri kaynakları, metrikler, hesaplamalar, tanımlamalar ve hiyerarşiler ortak kurumsal bilgi modeli(EIM) üzerinden yönetilerek son kullanıcılara sunulur.  Oracle İş Zekası;</p>
<ul>
<li>En zengin son kullanıcı arayüzü,</li>
<li>Entegre OLAP analizi,</li>
<li>Entegre Scorecard,</li>
<li>Insight to Action,</li>
<li>Tek kaynaktan tüm veri kaynaklarına erişim imkanı sunar.</li>
</ul>
<p>Oracle; Kurumsal Performans Yönetimi’nde (Enterprise Performance Management &#8211; EPM) liderdir, Performans Yönetimi ve İş Zekası’nı (Business Intelligence &#8211; BI) birleştirir, stratejik, finansal ve operasyonel yönetim süreçlerinin geniş bir serisini destekler. Oracle, işletme genelinde performansı yönetme ve en iyi hale getirme konusunda eksiksiz ve entegre bir sistem sunar. Bu da organizasyonların zeki, çevik ve düzenli hale gelmek suretiyle bir yönetim mükemmelliği kazanmasını sağlar, böylece rekabet avantajı sağlar ve operasyonel yatırımlarını desteklemiş olurlar.</p>
<ul>
<li>Akıllı—Çevikliği geliştiren ve iyelik maliyetlerini düşüren ileri düzey entegrasyona olanak tanıyın</li>
<li>Çevik—Finansal performans yönetiminiz, operasyonel zekanız ve işlem uygulamalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri entegre hale getirin</li>
<li>Düzenli—Stratejik, finansal ve operasyonel yönetim süreçlerini birbirine bağlantılı hale getirerek işletme genelinde nüfuz eden bir yönetim zekası uygulayın</li>
</ul>
<p>Oracle hakkında daha detaylı bilgi için Oracle web sitesini ziyaret <a title="Oracle" href="http://www.oracle.com/tr/solutions/business-intelligence/index.html" target="_blank">edebilirsiniz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bistrategy.com/index.php/epm-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Nesil İş Zekası</title>
		<link>http://www.bistrategy.com/index.php/yeni-nesil-is-zekasi/</link>
		<comments>http://www.bistrategy.com/index.php/yeni-nesil-is-zekasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bistrateji</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview]]></category>
		<category><![CDATA[bellek içi]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[in-memory]]></category>
		<category><![CDATA[iş zekası]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal performans yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[obi]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[qlik]]></category>
		<category><![CDATA[qliktech]]></category>
		<category><![CDATA[qlikview]]></category>
		<category><![CDATA[qlikview türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[veri ambarı]]></category>
		<category><![CDATA[veri entegrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bistrategy.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Qlikview, son kullanıcıların yönetim kokpitleri ve dashboard ortamlarında kurumsal performansı izleyebilecekleri, anlık sorgulama, raporlama ve OLAP analizi yapabilecekleri entegre bir iş zekası platform sunmaktadır. Bu platform sayesinde son kullanıcılar QlikView ortamına alınan tüm veriye anlık olarak ulaşabilmekte, ürünün sunmuş olduğu patentli in-memory ve associative veritabanı özellikleriyle sadece point &#38; qlik yaklaşımıyla analizlerini gerçekleştirebilmektedir. Ürünün benzerleriyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/qlikview1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-341" title="Qlikview" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/10/qlikview1-1024x640.jpg" alt="" width="1024" height="640" /></a></p>
<p>Qlikview, son kullanıcıların yönetim kokpitleri ve dashboard ortamlarında kurumsal performansı izleyebilecekleri, anlık sorgulama, raporlama ve OLAP analizi yapabilecekleri entegre bir iş zekası platform sunmaktadır. Bu platform sayesinde son kullanıcılar QlikView ortamına alınan tüm veriye anlık olarak ulaşabilmekte, ürünün sunmuş olduğu patentli in-memory ve associative veritabanı özellikleriyle sadece point &amp; qlik yaklaşımıyla analizlerini gerçekleştirebilmektedir. Ürünün benzerleriyle karşılaştırılamayacak kadar son derece kolay kullanıcı arayüzü sayesinde, son kullanıcılar herhangi bir eğitime bile gerek kalmadan bilgiye erişebilmekte ve analizlerini gerçekleştirebilmektedir.</p>
<p>QlikView iş zekası platformu, son kullanıcıların, veri kaynaklarının nerede olduğu, tablolar arasındaki ilişkiler ve alan isimlerinin ne olduğu gibi teknik bir bilgiye sahip olmadan sorgulama, raporlama ve analiz ihtiyaçlarını yönetim kokpitleri tarzındaki ekranlar ve uygulamalar içinde karşılamalarını sağlayan bir iş zekası platformu sunmaktadır. Son kullanıcılar bu platforma desktop üzerine kurulan QlikView uygulamalarıyla istemci-sunucu ya da 3 katmanlı (3-tier) mimaride sisteme erişebilecekleri gibi Internet Explorer gibi bir web tarayıcı sayesinde Ajaxview ya da Internet Explorer Plug-in üzerinden ya da iPhone, Blackberry ve Android işletim sistemini destekleyen mobil cihazlardan erişerek performans takibi ve analiz yapabilmektedir.</p>
<p>QlikView iş zekası platformu teknoloji seviyesinde bir çok geleneksel iş zekası platformuyla karşılaştırıldığında daha farklı ve günümüz koşullarına çok daha fazla uyan bir takım bileşenler sunmaktadır. Bu bileşenlerin tümü tek bir modül içinde bulunmakta olup tüm ETL, Dashboard/Yönetim kokpitleri, sorgulama, raporlama, OLAP analizleri gibi ihtiyaçlar aynı önyüz üzerinden uygulama geliştiriciler ve son kullanıcılara sunulabilmektedir. Bu sayede hem son kullanıcılar farklı ihtiyaçlar için sadece tek bir önyüzü öğrenmek zorunda kalmakta hem de uygulama geliştiren bilgi işlem departmanları sadece tek bir uygulama geliştirme ortamıyla karşılaşmaktadır. Bu durum hem uygulama geliştirme, hem öğrenme süreçlerini geleneksel iş zekası platformlarıyla karşılaştırıldığında kat kat daha hızlı hale getirmekte hem de implementasyonlarda karşılaşılabilecek modüller arası entegrasyon ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır.</p>
<p>QlikView iş zekası platformunda karşımıza çıkan ana bileşenlerden ilki veri entegrasyonu(ETL Engine) olup, farklı veri kaynaklarında bulunan verilerin OLEDB ya da ODBC üzerinden çekilerek, bir takım transformasyonlara tabi tutulması ve konsolide edilmesi için kullanılmaktadır. Veriler bir yandan ETL motoru sayesinde QlikView ortamına çekilirken, QlikView bir yandan bu veri kümesi üzerinde yüksek oranda bir sıkıştrma algoritması uygulamaktadır.</p>
<p>QlikView ortamına alınan veriler sıkıştırıldıktan sonra QlikView’in patentli bir teknolojisi olan Association Motoru sayesinde özel bir yapıya dönüştürülmektedir. Association Database ya da Associative Analysis sayesinde, hem implementasyon süreci çok hızlı hale gelmekte, hem de son kullanıcılar sürükle-bırak yöntemler yerine sadece işaretle ve tıkla (point&amp;qlik) yaklaşımıyla sorgulama, raporlama ve analiz yapabilecek bir yeteneğe kavuşmaktadır.</p>
<p>Association Motoruyla özel bir hale getirilen veri kümeleri üzerinde sonraki aşamalarda QlikView’in Görselleme motoru sayesinde, çok kullanışlı, görsel, etkileşimli ve proaktif analize imkan veren ekranlar tasarlamak mümkün olmaktadır. Bu ekranlar(dökümanlar) daha sonra yine QlikView’in patentli bir teknoljisi olan bir Bellek-İçi Veritabanı (In-Memory Database) ortamına alımakta ve bu sayede son kullanıcıların yüz milyonlarca satırdan oluşan veri kümeleri bazında bile saniyeler seviyesinde analiz yapabilmeleri mümkün olmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bistrategy.com/index.php/yeni-nesil-is-zekasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attunity Replicate</title>
		<link>http://www.bistrategy.com/index.php/attunity/</link>
		<comments>http://www.bistrategy.com/index.php/attunity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bistrateji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attunity]]></category>
		<category><![CDATA[En Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[attunity]]></category>
		<category><![CDATA[attunity replicate]]></category>
		<category><![CDATA[attunity türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[bellek içi]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[changed data capture]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[in-memory]]></category>
		<category><![CDATA[iş zekası]]></category>
		<category><![CDATA[operasyonel raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[qlik]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[replicate]]></category>
		<category><![CDATA[replication]]></category>
		<category><![CDATA[replikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[veri ambarı]]></category>
		<category><![CDATA[veri entegrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bistrategy.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[High performance data replication with quick time-to-value, for heterogeneous enterprise data sources Attunity Replicate is high-performance data replication software that enables organizations to accelerate and reduce the costs of distributing, sharing and ensuring the availability of data for meeting business operations and business intelligence needs. &#160; Using Attunity Replicate, organizations can: Load data efficiently and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2012/05/Attunity.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-499" title="Attunity" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2012/05/Attunity.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>High performance data replication with quick time-to-value, for heterogeneous enterprise data sources</em></strong></p>
<p>Attunity Replicate is high-performance data replication software that enables organizations to accelerate and reduce the costs of distributing, sharing and ensuring the availability of data for meeting business operations and business intelligence needs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Using Attunity Replicate, organizations can:</p>
<ul>
<li>Load data efficiently and quickly to operational data stores/warehouses</li>
<li>Create copies of production databases to enable operational reporting</li>
<li>Offload queries from operational systems to reduce load and impact</li>
<li>Facilitate zero-downtime migrations and upgrades</li>
<li>Distribute data across data sources/centers</li>
</ul>
<p>Attunity Replicate’s architecture facilitates data replication from many enterprises databases including <strong>Oracle, SQL Server and DB2</strong>, and is designed to deliver quick time-to-value with its:</p>
<ul>
<li><strong>Click-2-Replicate design:</strong> simplifying user experience by automating the steps required to build a replication solution with packaged software that is fast to learn and implement.</li>
<li><strong>Zero-footprint technology:</strong> reducing impact on IT operations with log-based capture and delivery of transaction data that does not require the Attunity software to be installed on each source and target database.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Attunity Replication Console:</strong></p>
<p><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2012/05/attunity-replicate-screenshot.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-501" title="Attunity Replicate" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2012/05/attunity-replicate-screenshot.jpg" alt="" width="750" height="600" /></a></p>
<p><strong>KEY CAPABILITIES:</strong></p>
<ul>
<li>Heterogeneous and Homogeneous data replication</li>
<li>High speed replication of full database tables</li>
<li>Low latency, transactional replication of database changes</li>
<li>Low impact log-based change data capture (CDC)</li>
<li>Generation of files for loading data warehouses such as Teradata and EMC Greenplum</li>
<li>Schema and DDL replication</li>
<li>Tables and column selection</li>
<li>Content-based (row-level) filtering</li>
<li>Mapping &amp; transformations</li>
<li>Reliable delivery &amp; recovery</li>
<li>Web-based configuration with click-2-replicate design</li>
<li>Web-based monitoring with dashboard, metrics &amp; alerts</li>
</ul>
<p><strong>KEY BENEFITS:</strong></p>
<ul>
<li>Deliver timely information for BI and decision support</li>
<li>Enable operational reporting without impacting production databases</li>
<li>Replicate data without the need to install software on source and target databases</li>
<li>Cost savings and lower cost of ownership</li>
<li>Faster return on investment with quick time-to-value</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bistrategy.com/index.php/attunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unstructured Data Analysis</title>
		<link>http://www.bistrategy.com/index.php/unstructured-data-analysis/</link>
		<comments>http://www.bistrategy.com/index.php/unstructured-data-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bistrateji</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iş zekası]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unstructured Data Source]]></category>
		<category><![CDATA[veri ambarı]]></category>
		<category><![CDATA[veri entegrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bistrategy.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[İş Zekası dünyasındaki ETL, sorgulama, raporlama ve analiz platformları gibi teknolojilerin hemen hepsinde farklı veri kaynaklarına erişim konusunda büyük bir olgunlaşma süreci söz konusu. Bu gün en basit iş zekası araçları bile ilişkisel veritabanları, Excel, Access, Text, web service’lerden gelen veri kümeleri gibi yapısal formattaki tüm verileri rahatlıkla işleyecek noktaya gelmiş durumda. Sırada ise yapısal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/06/kavramlar_unstructured.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-255" title="Unstructured Data Analysis" src="http://www.bistrategy.com/wp-content/uploads/2011/06/kavramlar_unstructured.jpg" alt="" width="1422" height="1006" /></a>İş Zekası dünyasındaki ETL, sorgulama, raporlama ve analiz platformları gibi teknolojilerin hemen hepsinde farklı veri kaynaklarına erişim konusunda büyük bir olgunlaşma süreci söz konusu. Bu gün en basit iş zekası araçları bile ilişkisel veritabanları, Excel, Access, Text, web service’lerden gelen veri kümeleri gibi yapısal formattaki tüm verileri rahatlıkla işleyecek noktaya gelmiş durumda. Sırada ise yapısal olmayan veri kaynaklarının (Unstructured Data Source) analizi geliyor…</p>
<p>Günümüzde yapısal olmayan veri kaynaklarında saklanan veri kümesi, ilişkisel veritabanları gibi ortamlarda saklanan yapısal veri kaynaklarıyla karşılaştırıldığında devasa boyutlarda… Bu veri kümesi internet, word, email, PDF, Powerpoint gibi ortamlarda saklanıyor ve bugünkü iş zekası platformlarının hemen hiç biri bu veri kaynaklarının sorgulanıp raporlanması ve analiz edilmesi konusunda direk bir çözüm sunmuyor. Özellikle son bir kaç yıl içinde yapısal olmayan veri kaynaklarının sorgulanarak analiz edilebilmesi için bir çok yeni firma kuruldu. Bunlardan bazılarının satın alınmasıyla sorgulama, raporlama ve analiz çözümleri sunan iş zekası yazılım üreticileri, gerekli entegrasyonu kurarak yapısal olmayan veri kaynaklarına erişim teknolojileriyle entegrasyon kurmaya da çalışıyor. Bununla birlikte öncelikler ve bilgi birikimlerinin satın alma operasyonları sonunda korunamaması nedeniyle, entegrasyon konusundaki ilerlemeler hala çok yavaş olup, başarılı implementasyonlar yine tek işi yapısal olmayan veri kaynakları konusunda analiz ortamları sunan üçüncü parti yazılım firmaları tarafında gerçekleşmekte…</p>
<p>Dünya üzerindeki örnekler incelendiğinde yapısal olmayan veri kaynaklarının en önemli kullanıcıları, facebook, twitter gibi ortamlarda kendileri ve ürünleri hakındaki son kullanıcı yorumlarını almaya çalışan satış-pazarlama departmanları, rekabet bilgisi edinmek isteyen iş birimleri ve özellikle güvenlik, terörist aktivitelerin takip edilmesiyle ilgili kamu kuruluşları ya da şirketlerin içinde bulunan gizli bilgilerin dışarıya sızmasına engel olmak isteyen güvenlik birimleri geliyor. .</p>
